外汇交易

一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。
通过Prosper ST5交易平台随时随地进入全球市场。

外汇交易点差/条件

货币对 最小波动
幅度
点差
低至*
平均点差* 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
EURUSD 0.00001 0.00016 0.00017 -9.96 3.64 100000 EUR 0
GBPUSD 0.00001 0.00019 0.00021 -6.07 -0.77 100000 GBP 0
USDJPY 0.001 0.015 0.016 8.77 -17.13 100000 USD 0
USDCHF 0.00001 0.00019 0.00021 6.11 -11.99 100000 USD 0
AUDUSD 0.00001 0.00016 0.00018 -3.99 -0.99 100000 AUD 0
AUDCAD 0.00001 0.00028 0.0003 -6 -1.53 100000 AUD 0
AUDCHF 0.00001 0.00028 0.0003 1.64 -7.46 100000 AUD 0
AUDJPY 0.001 0.032 0.033 1.95 -10.65 100000 AUD 0
AUDNZD 0.00001 0.00037 0.0004 -7.57 -5.37 100000 AUD 0
CADJPY 0.001 0.031 0.034 5.56 -14.24 100000 CAD 0
CADCHF 0.00001 0.00035 0.00037 3.84 -10.07 100000 CAD 0
CHFJPY 0.001 0.028 0.033 -7.2 -6.6 100000 CHF 0
CHFSGD 0.00001 0.00282 0.0031 -22.39 -2.29 100000 CHF 0
EURAUD 0.00001 0.00027 0.0003 -15.1 -0.9 100000 EUR 0
EURCAD 0.00001 0.00029 0.0003 -15.51 3.89 100000 EUR 0
EURCHF 0.00001 0.00023 0.00027 -2.51 -6.81 100000 EUR 0
EURDKK**** 0.00001 0.00385 0.0039 -57.53 -65.03 100000 EUR 0
EURGBP 0.00001 0.00018 0.0002 -7.35 0.75 100000 EUR 0
EURHKD**** 0.00001 0.0041 0.0045 -86.88 -37.28 100000 EUR 0
EURHUF 0.001 0.334 0.59 -147.89 75.71 100000 EUR 0
EURJPY 0.001 0.021 0.023 -1.91 -7.71 100000 EUR 0
EURNOK 0.00001 0.012 0.01455 -127.67 -40.47 100000 EUR 0
EURPLN 0.00001 0.0045 0.0065 -121.95 42.35 100000 EUR 0
EURSEK 0.00001 0.00765 0.0099 -126.86 -70.26 100000 EUR 0
GBPSGD 0.00001 0.00276 0.0031 -13.49 -13.19 100000 GBP 0
EURSGD 0.00001 0.00161 0.0017 -18.75 -5.75 100000 EUR 0
EURTRY**** 0.00001 0.0191 0.043 -1225.17 222.43 100000 EUR 0
EURZAR 0.00001 0.01734 0.0241 -415.95 126.45 100000 EUR 0
GBPAUD 0.00001 0.00036 0.00038 -8.82 -8.42 100000 GBP 0
GBPCAD 0.00001 0.00047 0.0005 -10.46 -2.36 100000 GBP 0
GBPCHF 0.00001 0.00037 0.00046 2.32 -12.58 100000 GBP 0
GBPDKK**** 0.00001 0.0111 0.012 -30.2 -109.6 100000 GBP 0
GBPJPY 0.001 0.032 0.036 4.94 -16.06 100000 GBP 0
EURNZD 0.00001 0.00039 0.0004 -19.03 1.67 100000 EUR 0
GBPNOK 0.00001 0.0183 0.0216 -89.84 -97.44 100000 GBP 0
GBPNZD 0.00001 0.00062 0.0007 -12.86 -7.06 100000 GBP 0
GBPSEK 0.00001 0.00945 0.0134 -76.13 -125.03 100000 GBP 0
NZDCAD 0.00001 0.00038 0.00041 -4.81 -2.71 100000 NZD 0
NZDCHF 0.00001 0.00038 0.0004 1.68 -7.72 100000 NZD 0
NZDJPY 0.001 0.025 0.03 2.61 -10.89 100000 NZD 0
NZDSGD 0.00001 0.00265 0.0028 -6.09 -8.49 100000 NZD 0
NZDUSD 0.00001 0.00025 0.00027 -2.27 -1.17 100000 NZD 0
SGDJPY 0.001 0.195 0.2 -7.59 -7.73 100000 SGD 0
USDCAD 0.00001 0.0002 0.00022 -4.22 -3.42 100000 USD 0
USDDKK**** 0.00001 0.00332 0.0036 -6.61 -115.11 100000 USD 0
USDHKD**** 0.0001 0.0026 0.0028 -3.07 -8.93 100000 USD 0
USDHUF 0.001 0.305 0.51 -115.49 48.51 100000 USD 0
USDMXN 0.00001 0.0197 0.0239 -507.13 222.87 100000 USD 0
USDNOK 0.00001 0.014 0.017 -52.68 -110.08 100000 USD 0
USDPLN 0.00001 0.004 0.0052 -90.92 13.08 100000 USD 0
USDSEK 0.00001 0.0061 0.0082 -38.38 -136.58 100000 USD 0
USDSGD 0.00001 0.00195 0.0021 -8.38 -14.88 100000 USD 0
USDTRY**** 0.00001 0.019 0.025 -1101.78 98.22 100000 USD 0
USDZAR 0.0001 0.012 0.0158 -29.55 1.24 100000 USD 0
USDCNH**** 0.0001 0.0034 0.0036 -6.45 -12.32 100000 USD 0
货币对 最小波动
幅度
点差
低至*
平均点差* 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
AUDCADmicro 0.00001 0.00028 0.0003 -6 -1.53 1000 AUD 0
AUDCHFmicro 0.00001 0.00028 0.0003 1.64 -7.46 1000 AUD 0
AUDJPYmicro 0.001 0.032 0.033 1.95 -10.65 1000 AUD 0
AUDNZDmicro 0.00001 0.00037 0.0004 -7.57 -5.37 1000 AUD 0
AUDUSDmicro 0.00001 0.00016 0.00018 -3.99 -0.99 1000 AUD 0
CADCHFmicro 0.00001 0.00035 0.00037 3.84 -10.07 1000 CAD 0
CADJPYmicro 0.001 0.031 0.034 5.56 -14.24 1000 CAD 0
CHFJPYmicro 0.001 0.028 0.033 -7.2 -6.6 1000 CHF 0
CHFSGDmicro 0.00001 0.00282 0.0031 -22.39 -2.29 1000 CHF 0
EURAUDmicro 0.00001 0.00027 0.0003 -15.1 -0.9 1000 EUR 0
EURCADmicro 0.00001 0.00029 0.0003 -15.51 3.89 1000 EUR 0
EURCHFmicro 0.00001 0.00023 0.00027 -2.51 -6.81 1000 EUR 0
EURDKKmicro**** 0.00001 0.00385 0.0039 -57.53 -65.03 1000 EUR 0
EURGBPmicro 0.00001 0.00018 0.0002 -7.35 0.75 1000 EUR 0
EURHKDmicro**** 0.00001 0.0041 0.0045 -86.88 -37.28 1000 EUR 0
EURHUFmicro 0.001 0.334 0.59 -147.89 75.71 1000 EUR 0
EURJPYmicro 0.001 0.021 0.023 -1.91 -7.71 1000 EUR 0
EURNOKmicro 0.00001 0.012 0.01455 -127.67 -40.47 1000 EUR 0
EURNZDmicro 0.00001 0.00039 0.0004 -19.03 1.67 1000 EUR 0
EURPLNmicro 0.00001 0.0045 0.0065 -121.95 42.35 1000 EUR 0
EURSEKmicro 0.00001 0.00765 0.0099 -126.86 -70.26 1000 EUR 0
EURSGDmicro 0.00001 0.00161 0.0017 -18.75 -5.75 1000 EUR 0
EURTRYmicro 0.00001 0.0191 0.043 -1225.17 222.43 1000 EUR 0
EURUSDmicro 0.00001 0.00016 0.00017 -9.96 3.64 1000 EUR 0
EURZARmicro 0.00001 0.01734 0.0241 -415.95 126.45 1000 EUR 0
GBPAUDmicro 0.00001 0.00036 0.00038 -8.82 -8.42 1000 GBP 0
GBPCADmicro 0.00001 0.00047 0.0005 -10.46 -2.36 1000 GBP 0
GBPCHFmicro 0.00001 0.00037 0.00046 2.32 -12.58 1000 GBP 0
GBPDKKmicro**** 0.00001 0.0111 0.012 -30.2 -109.6 1000 GBP 0
GBPJPYmicro 0.001 0.032 0.036 4.94 -16.06 1000 GBP 0
GBPNOKmicro 0.00001 0.0183 0.0216 -89.84 -97.44 1000 GBP 0
GBPNZDmicro 0.00001 0.00062 0.0007 -12.86 -7.06 1000 GBP 0
GBPSEKmicro 0.00001 0.00945 0.0134 -76.13 -125.03 1000 GBP 0
GBPSGDmicro 0.00001 0.00276 0.0031 -13.49 -13.19 1000 GBP 0
GBPUSDmicro 0.00001 0.00019 0.00021 -6.07 -0.77 1000 GBP 0
NZDCADmicro 0.00001 0.00038 0.00041 -4.81 -2.71 1000 NZD 0
NZDCHFmicro 0.00001 0.00038 0.0004 1.68 -7.72 1000 NZD 0
NZDJPYmicro 0.001 0.025 0.03 2.61 -10.89 1000 NZD 0
NZDSGDmicro 0.00001 0.00265 0.0028 -6.09 -8.49 1000 NZD 0
NZDUSDmicro 0.00001 0.00025 0.00027 -2.27 -1.17 1000 NZD 0
SGDJPYmicro 0.001 0.195 0.2 -7.59 -7.73 1000 SGD 0
USDCADmicro 0.00001 0.0002 0.00022 -4.22 -3.42 1000 USD 0
USDCHFmicro 0.00001 0.00019 0.00021 6.11 -11.99 1000 USD 0
USDHKDmicro**** 0.0001 0.0026 0.0028 -3.07 -8.93 1000 USD 0
USDDKKmicro**** 0.00001 0.00332 0.0036 -6.61 -115.11 1000 USD 0
USDHUFmicro 0.001 0.305 0.51 -115.49 48.51 1000 USD 0
USDJPYmicro 0.001 0.015 0.016 8.77 -17.13 1000 USD 0
USDMXNmicro 0.00001 0.0197 0.0239 -507.13 222.87 1000 USD 0
USDNOKmicro 0.00001 0.014 0.017 -52.68 -110.08 1000 USD 0
USDPLNmicro 0.00001 0.004 0.0052 -90.92 13.08 1000 USD 0
USDSEKmicro 0.00001 0.0061 0.0082 -38.38 -136.58 1000 USD 0
USDSGDmicro 0.00001 0.00195 0.0021 -8.38 -14.88 1000 USD 0
USDTRYmicro 0.00001 0.019 0.025 -1101.78 98.22 1000 USD 0
USDZARmicro 0.0001 0.012 0.0158 -29.55 1.24 1000 USD 0
USDCNHmicro**** 0.0001 0.0034 0.0036 -6.45 -12.32 1000 USD 0
货币对 最小波动
幅度
平均点差* 每交易100,000美金所收取的手续费***** 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
GBPJPY. 0.001 0.012 5 USD 4.94 -16.06 100000 GBP 0
GBPNZD. 0.00001 0.00043 5 USD -12.86 -7.06 100000 GBP 0
USDJPY. 0.001 0.001 5 USD 8.77 -17.13 100000 USD 0
NZDUSD. 0.00001 0.0001 5 USD -2.27 -1.17 100000 NZD 0
GBPUSD. 0.00001 0.00002 5 USD -6.07 -0.77 100000 GBP 0
AUDCAD. 0.00001 0.0001 5 USD -6 -1.53 100000 AUD 0
AUDCHF. 0.00001 0.00011 5 USD 1.64 -7.46 100000 AUD 0
AUDJPY. 0.001 0.012 5 USD 1.95 -10.65 100000 AUD 0
AUDNZD. 0.00001 0.00017 5 USD -7.57 -5.37 100000 AUD 0
AUDUSD. 0.00001 0.00004 5 USD -3.99 -0.99 100000 AUD 0
CADCHF. 0.00001 0.00019 5 USD 3.84 -10.07 100000 CAD 0
CADJPY. 0.001 0.014 5 USD 5.56 -14.24 100000 CAD 0
CHFJPY. 0.001 0.011 5 USD -7.2 -6.6 100000 CHF 0
CHFSGD. 0.00001 0.00235 5 USD -22.39 -2.29 100000 CHF 0
EURAUD. 0.00001 0.00009 5 USD -15.1 -0.9 100000 EUR 0
EURCAD. 0.00001 0.00009 5 USD -15.51 3.89 100000 EUR 0
EURCHF. 0.00001 0.00009 5 USD -2.51 -6.81 100000 EUR 0
EURDKK.**** 0.00001 0.00225 5 USD -57.53 -65.03 100000 EUR 0
EURGBP. 0.00001 0.00003 5 USD -7.35 0.75 100000 EUR 0
EURHKD.**** 0.00001 0.002 5 USD -86.88 -37.28 100000 EUR 0
EURHUF. 0.001 0.49 5 USD -147.89 75.71 100000 EUR 0
EURJPY. 0.001 0.004 5 USD -1.91 -7.71 100000 EUR 0
EURNOK. 0.00001 0.0116 5 USD -127.67 -40.47 100000 EUR 0
EURNZD. 0.00001 0.00027 5 USD -19.03 1.67 100000 EUR 0
EURPLN. 0.00001 0.005 5 USD -121.95 42.35 100000 EUR 0
EURSEK. 0.00001 0.0076 5 USD -126.86 -70.26 100000 EUR 0
EURSGD. 0.00001 0.0009 5 USD -18.75 -5.75 100000 EUR 0
EURTRY. 0.00001 0.042 5 USD -1225.17 222.43 100000 EUR 0
EURUSD. 0.00001 0.00001 5 USD -9.96 3.64 100000 EUR 0
EURZAR. 0.00001 0.0201 5 USD -415.95 126.45 100000 EUR 0
GBPAUD. 0.00001 0.0002 5 USD -8.82 -8.42 100000 GBP 0
GBPCHF. 0.00001 0.0002 5 USD 2.32 -12.58 100000 GBP 0
GBPCAD. 0.00001 0.00022 5 USD -10.46 -2.36 100000 GBP 0
GBPDKK.**** 0.00001 0.00885 5 USD -30.2 -109.6 100000 GBP 0
GBPNOK. 0.00001 0.0173 5 USD -89.84 -97.44 100000 GBP 0
GBPSEK. 0.00001 0.0105 5 USD -76.13 -125.03 100000 GBP 0
GBPSGD. 0.00001 0.0014 5 USD -13.49 -13.19 100000 GBP 0
NZDCAD. 0.00001 0.00019 5 USD -4.81 -2.71 100000 NZD 0
NZDCHF. 0.00001 0.00027 5 USD 1.68 -7.72 100000 NZD 0
NZDJPY. 0.001 0.02 5 USD 2.61 -10.89 100000 NZD 0
NZDSGD. 0.00001 0.002 5 USD -6.09 -8.49 100000 NZD 0
SGDJPY. 0.001 0.143 5 USD -7.59 -7.73 100000 SGD 0
USDCAD. 0.00001 0.00005 5 USD -4.22 -3.42 100000 USD 0
USDCHF. 0.00001 0.00004 5 USD 6.11 -11.99 100000 USD 0
USDDKK.**** 0.00001 0.0016 5 USD -6.61 -115.11 100000 USD 0
USDHKD.**** 0.0001 0.0013 5 USD -3.07 -8.93 100000 USD 0
USDHUF. 0.001 0.4 5 USD -115.49 48.51 100000 USD 0
USDMXN. 0.00001 0.0166 5 USD -507.13 222.87 100000 USD 0
USDNOK. 0.00001 0.0096 5 USD -52.68 -110.08 100000 USD 0
USDPLN. 0.00001 0.00319 5 USD -90.92 13.08 100000 USD 0
USDSEK. 0.00001 0.0065 5 USD -38.38 -136.58 100000 USD 0
USDSGD. 0.00001 0.0015 5 USD -8.38 -14.88 100000 USD 0
USDTRY. 0.00001 0.024 5 USD -1101.78 98.22 100000 USD 0
USDZAR. 0.0001 0.0117 5 USD -29.55 1.24 100000 USD 0

手续费计算范例(仅适用于Prosper Zero零点账户)

例如1


交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(5x300,000/100,000)=30美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。


例如2


交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(5x220,000/100,000)=22美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。

货币对 最小波动
幅度
点差
低至*
平均点差* 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
EURDKK#**** 0.00001 0.0025 0.003 -57.53 -65.03 100000 EUR 0
EURHKD#**** 0.00001 0.0026 0.003 -86.88 -37.28 100000 EUR 0
EURNOK# 0.00001 0.011 0.014 -127.67 -40.47 100000 EUR 0
EURSEK# 0.00001 0.0065 0.008 -126.86 -70.26 100000 EUR 0
EURZAR# 0.00001 0.0095 0.0125 -415.95 126.45 100000 EUR 0
GBPDKK#**** 0.00001 0.0091 0.01 -30.2 -109.6 100000 GBP 0
GBPNOK# 0.00001 0.013 0.016 -89.84 -97.44 100000 GBP 0
GBPSEK# 0.00001 0.007 0.009 -76.13 -125.03 100000 GBP 0
USDDKK#**** 0.00001 0.0026 0.0031 -6.61 -115.11 100000 USD 0
USDMXN# 0.00001 0.015 0.018 -507.13 222.87 100000 USD 0
USDNOK# 0.00001 0.012 0.015 -52.68 -110.08 100000 USD 0
USDSEK# 0.00001 0.006 0.007 -38.38 -136.58 100000 USD 0
AUDCAD# 0.00001 0.00013 0.00016 0 0 100000 AUD 0
AUDJPY# 0.001 0.012 0.013 0 0 100000 AUD 0
AUDNZD# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 100000 AUD 0
CADJPY# 0.001 0.018 0.022 0 0 100000 CAD 0
CADCHF# 0.00001 0.0001 0.00012 0 0 100000 CAD 0
CHFSGD# 0.00001 0.001 0.0012 -22.39 -2.29 100000 CHF 0
EURCAD# 0.00001 0.00012 0.00013 -15.51 3.89 100000 EUR 0
EURHUF# 0.001 0.25 0.3 -147.89 75.71 100000 EUR 0
EURPLN# 0.00001 0.0032 0.0037 -121.95 42.35 100000 EUR 0
GBPSGD# 0.00001 0.001 0.0013 -13.49 -13.19 100000 GBP 0
EURSGD# 0.00001 0.0009 0.001 -18.75 -5.75 100000 EUR 0
EURTRY#**** 0.00001 0.017 0.019 -1225.17 222.43 100000 EUR 0
GBPCAD# 0.00001 0.0002 0.00023 0 0 100000 GBP 0
EURNZD# 0.00001 0.00022 0.00024 0 0 100000 EUR 0
GBPNZD# 0.00001 0.00035 0.0004 0 0 100000 GBP 0
NZDCAD# 0.00001 0.00015 0.00017 0 0 100000 NZD 0
NZDCHF# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 100000 NZD 0
NZDJPY# 0.001 0.018 0.02 0 0 100000 NZD 0
NZDSGD# 0.00001 0.001 0.0012 -6.09 -8.49 100000 NZD 0
NZDUSD# 0.00001 0.0001 0.00012 0 0 100000 NZD 0
SGDJPY# 0.001 0.04 0.045 -7.59 -7.73 100000 SGD 0
USDCAD# 0.00001 0.00012 0.00013 0 0 100000 USD 0
USDHUF# 0.001 0.3 0.35 -115.49 48.51 100000 USD 0
USDPLN# 0.00001 0.003 0.0035 -90.92 13.08 100000 USD 0
USDSGD# 0.00001 0.0008 0.0009 -8.38 -14.88 100000 USD 0
USDTRY#**** 0.00001 0.018 0.02 -1101.78 98.22 100000 USD 0
EURUSD# 0.00001 0.00006 0.00007 0 0 100000 EUR 0
GBPUSD# 0.00001 0.00006 0.00007 0 0 100000 GBP 0
USDJPY# 0.001 0.006 0.007 0 0 100000 USD 0
USDCHF# 0.00001 0.00008 0.00009 0 0 100000 USD 0
AUDUSD# 0.00001 0.00008 0.00009 0 0 100000 AUD 0
AUDCHF# 0.00001 0.00008 0.0001 0 0 100000 AUD 0
CHFJPY# 0.001 0.016 0.019 0 0 100000 CHF 0
EURAUD# 0.00001 0.00012 0.00015 0 0 100000 EUR 0
EURCHF# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 100000 EUR 0
EURGBP# 0.00001 0.00007 0.00009 0 0 100000 EUR 0
EURJPY# 0.001 0.01 0.012 0 0 100000 EUR 0
GBPAUD# 0.00001 0.00019 0.00021 0 0 100000 GBP 0
GBPCHF# 0.00001 0.00016 0.00018 0 0 100000 GBP 0
GBPJPY# 0.001 0.012 0.014 0 0 100000 GBP 0
USDHKD#**** 0.0001 0.0016 0.0018 -3.07 -8.93 100000 USD 0
USDZAR# 0.0001 0.009 0.012 -29.55 1.24 100000 USD 0
USDCNH#**** 0.0001 0.002 0.0024 -6.45 -12.32 100000 USD 0
货币对 最小波动
幅度
点差
低至*
平均点差* 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
EURDKKm#**** 0.00001 0.0025 0.003 -57.53 -65.03 1000 EUR 0
EURHKDm#**** 0.00001 0.0026 0.003 -86.88 -37.28 1000 EUR 0
EURNOKm# 0.00001 0.011 0.014 -127.67 -40.47 1000 EUR 0
EURSEKm# 0.00001 0.0065 0.008 -126.86 -70.26 1000 EUR 0
EURZARm# 0.00001 0.0095 0.0125 -415.95 126.45 1000 EUR 0
GBPDKKm#**** 0.00001 0.0091 0.01 -30.2 -109.6 1000 GBP 0
GBPNOKm# 0.00001 0.013 0.016 -89.84 -97.44 1000 GBP 0
GBPSEKm# 0.00001 0.007 0.009 -76.13 -125.03 1000 GBP 0
USDDKKm#**** 0.00001 0.0026 0.0031 -6.61 -115.11 1000 USD 0
USDMXNm# 0.00001 0.015 0.018 -507.13 222.87 1000 USD 0
USDNOKm# 0.00001 0.012 0.015 -52.68 -110.08 1000 USD 0
USDSEKm# 0.00001 0.006 0.007 -38.38 -136.58 1000 USD 0
AUDCADm# 0.00001 0.00013 0.00016 0 0 1000 AUD 0
AUDJPYm# 0.001 0.012 0.013 0 0 1000 AUD 0
AUDNZDm# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 1000 AUD 0
CADJPYm# 0.001 0.018 0.022 0 0 1000 CAD 0
CADCHFm# 0.00001 0.0001 0.00012 0 0 1000 CAD 0
CHFSGDm# 0.00001 0.001 0.0012 -22.39 -2.29 1000 CHF 0
EURCADm# 0.00001 0.00012 0.00013 -15.51 3.89 1000 EUR 0
EURHUFm# 0.001 0.25 0.3 -147.89 75.71 1000 EUR 0
EURPLNm# 0.00001 0.0032 0.0037 -121.95 42.35 1000 EUR 0
GBPSGDm# 0.00001 0.001 0.0013 -13.49 -13.19 1000 GBP 0
EURSGDm# 0.00001 0.0009 0.001 -18.75 -5.75 1000 EUR 0
EURTRYm# 0.00001 0.017 0.019 -1225.17 222.43 1000 EUR 0
GBPCADm# 0.00001 0.0002 0.00023 0 0 1000 GBP 0
EURNZDm# 0.00001 0.00022 0.00024 0 0 1000 EUR 0
GBPNZDm# 0.00001 0.00035 0.0004 0 0 1000 GBP 0
NZDCADm# 0.00001 0.00015 0.00017 0 0 1000 NZD 0
NZDCHFm# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 1000 NZD 0
NZDJPYm# 0.001 0.018 0.02 0 0 1000 NZD 0
NZDSGDm# 0.00001 0.001 0.0012 -6.09 -8.49 1000 NZD 0
NZDUSDm# 0.00001 0.0001 0.00012 0 0 1000 NZD 0
SGDJPYm# 0.001 0.04 0.045 -7.59 -7.73 1000 SGD 0
USDCADm# 0.00001 0.00012 0.00013 0 0 1000 USD 0
USDHUFm# 0.001 0.3 0.35 -115.49 48.51 1000 USD 0
USDPLNm# 0.00001 0.003 0.0035 -90.92 13.08 1000 USD 0
USDSGDm# 0.00001 0.0008 0.0009 -8.38 -14.88 1000 USD 0
USDTRYm# 0.00001 0.018 0.02 -1101.78 98.22 1000 USD 0
EURUSDm# 0.00001 0.00006 0.00007 0 0 1000 EUR 0
GBPUSDm# 0.00001 0.00006 0.00007 0 0 1000 GBP 0
USDJPYm# 0.001 0.006 0.007 0 0 1000 USD 0
USDCHFm# 0.00001 0.00008 0.00009 0 0 1000 USD 0
AUDUSDm# 0.00001 0.00008 0.00009 0 0 1000 AUD 0
AUDCHFm# 0.00001 0.00008 0.0001 0 0 1000 AUD 0
CHFJPYm# 0.001 0.016 0.019 0 0 1000 CHF 0
EURAUDm# 0.00001 0.00012 0.00015 0 0 1000 EUR 0
EURCHFm# 0.00001 0.00015 0.00018 0 0 1000 EUR 0
EURGBPm# 0.00001 0.00007 0.00009 0 0 1000 EUR 0
EURJPYm# 0.001 0.01 0.012 0 0 1000 EUR 0
GBPAUDm# 0.00001 0.00019 0.00021 0 0 1000 GBP 0
GBPCHFm# 0.00001 0.00016 0.00018 0 0 1000 GBP 0
GBPJPYm# 0.001 0.012 0.014 0 0 1000 GBP 0
USDHKDm#**** 0.0001 0.0016 0.0018 -3.07 -8.93 1000 USD 0
USDZARm# 0.0001 0.009 0.012 -29.55 1.24 1000 USD 0
USDCNHm#**** 0.0001 0.002 0.0024 -6.45 -12.32 1000 USD 0

外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)

周一 – 周五: 00:05 – 23:50

* 此处显示的平均点差是在一天内计算出来的。它们是在正常的市场条件下计算得出的。然而,由于重要新闻公告的传播度扩大,在政治情况不明朗的时期,或者在闭市期间,抑或是在流动性较低的周末,意外事件的发生都可能会导致市场发生波动,从而造成点差扩大。当您在我们平台交易时,Trading Point是您的经纪商。我们会对你的交易进行匹配,并以当前市场点差超出上述水平的仓位和流动性供应商进行对冲。然而,在市场波动较大或是流动性差的情况下,我们的流动报价商所提供的报价的点差要高于正常水平,因此Trading Point 也会随之扩大点差。

** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。

*** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。

**** 在ST5所有账户类型中,交易商品EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD和USDCNH商品的杠杆为 1:50,交易商品USDTRY、EURTRY的杠杆为 1:100。

ST5上的所有账户,所有瑞士法郎货币对的杠杆上限为 1:400。

关于外汇交易

外汇交易,也可以简称为货币对交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。

根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。

外汇交易市场

外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。

通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。

线上外汇交易

外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。

这部分可通过经纪商(如Prosper)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。

通过经纪商进行外汇交易

通过公平诚信的经纪商 - Prosper进行实时报价的外汇交易,并且善用无国界的在线交易平台买入与卖出多种商品。客户有权自行决定何时买卖,并可随时随地进行交易。

展开全部|收起全部

什么是外汇交易?

外汇交易,也称为货币交易,是指卖出一种货币用来购买另一种特定的货币。货币交易总是涉及用一种货币兑换另一种货币。

最终的目的是多种多样的,其中包括但不仅限于以下这些目的:

  • 1. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以旅游;
  • 2. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以交易;
  • 3. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以投资以便获得利润;

由于上述所有原因(并不限于上述情况),外汇交易市场是当今世界上流动性最强和最震荡的市场,每天有超过5万亿元美元的交易。

外汇交易如何操作?

外汇交易的本质是两个货币之间相互买卖。因此,Prosper 的客户是根据实时市场利率买卖货币。

为了可以进行交易,客户需要注册账户和持有货币A,之后根据最终目标的相应变化客户把货币A短暂或长期兑换成货币B。

由于外汇交易是在货币对(例如,一个货币单位与另一个货币单位的相对值报价)的基础上进行的,其中第一个货币为基础货币,另一种货币为报价货币。

例如,欧美货币对的价格为1.2345美元,这说明1欧元可以兑换1.2345美元。

我们可以全天24小时进行货币交易,从星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。货币交易主要是在金融中心伦敦,纽约,东京,苏黎世,法兰克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之间进行交易。

在外汇交易中,什么对价格产生影响?

有无数的因素有助于并影响每天外汇交易(例如,货币汇率)的价格,但是可以确保说,6个主要因素的贡献最大,并且或多或少地影响外汇交易价格波动。

  • 1. 通货膨胀的差异
  • 2. 利率的差异
  • 3. 当前账户资金的负值
  • 4. 公共债务
  • 5. 交易条件
  • 6. 政府与经济的稳定

为了更好的理解以上6个因素,您务必明确,外汇交易是相互的。因此,当一方下跌,另一方会上升,因为任何一种货币的价格面额总是针对另一种货币。

外汇交易的软件是什么?

